Sign Language Interpreter Test and Training Program
[합격자발표] 지역별 수어통역센터장(1,2차) 최종합격자 발표
<중앙본부 채용공고 2025-017호>
지역별 수어통역센터장 공개채용 최종 합격자 공고
지역별 수어통역센터는 지역내 의사소통에 어려움이 있는 농인, 청각․언어장애인, 농맹인에 대한 수어통역 및 상담서비스를 제공함으로써 원활한 일상생활 및 사회생활을 도모하기 위한 장애인지역사회재활시설입니다.
적법한 절차에 따라 채용기준에 맞춘 지역별 수어통역센터장 공개채용 최종합격자 명단을 아래와 같이 공고합니다.
2025년 1월 15일
사단법인 한국농아인협회장
=================================================================================================================================
1. 최종 합격자 명단(개인정보 보호를 위해 일부 *표처리)
가. 강원특별자치도 내 수어통역센터장(총 18명, 해당지역 각 1명)
연번 | 지역명 | 성명 | 연락처 | 비고 |
1 | 고성군 | 한*현 | 010-****-3*3* | |
2 | 강릉시 | 엄*연 | 010-****-8*6* | |
3 | 동해시 | 정*섭 | 010-****-9*3* | |
4 | 삼척시 | 김*철 | 010-****-5*7* | |
5 | 속초시 | 한*숙 | 010-****-7*0* | |
6 | 양구군 | 황*희 | 010-****-0*2* | |
7 | 양양군 | 권*남 | 010-****-6*7* | |
8 | 영월군 | 고*정 | 010-****-4*1* | |
9 | 원주시 | 장*식 | 010-****-3*0* | |
10 | 인제군 | 최*숙 | 010-****-4*6* | |
11 | 정선군 | 전*우 | 010-****-1*7* | |
12 | 철원군 | 김*환 | 010-****-0*5* | |
13 | 춘천시 | 박*철 | 010-****-5*5* | |
14 | 태백시 | 김*심 | 010-****-4*7* | |
15 | 평창군 | 조*두 | 010-****-8*2* | |
16 | 홍천군 | 정*순 | 010-****-5*3* | |
17 | 화천군 | 함*훈 | 010-****-7*3* | |
18 | 횡성군 | 김*경 | 010-****-4*4* | |
나. 경기도 내 수어통역센터장(총 26명, 해당지역 각 1명)
연번 | 지역명 | 성명 | 연락처 | 비고 |
1 | 가평군 | 최*원 | 010-****-0*2* | |
2 | 고양시 | 임*숙 | 010-****-9*6* | |
3 | 과천시 | 안*록 | 010-****-1*1* | |
4 | 광명시 | 권*경 | 010-****-2*2* | |
5 | 광주시 | 김*순 | 010-****-4*3* | |
6 | 구리시 | 김*철 | 010-****-8*3* | |
7 | 군포시 | 김*찬 | 010-****-5*3* | |
8 | 김포시 | 이*숙 | 010-****-3*1* | |
9 | 동두천시 | 김*이 | 010-****-8*9* | |
10 | 수원시 | 정*호 | 010-****-0*9* | |
11 | 성남시 | 박*아 | 010-****-8*5* | |
12 | 안산시 | 김*정 | 010-****-5*6* | |
13 | 안성시 | 오*석 | 010-****-2*8* | |
14 | 안양시 | 현*옥 | 010-****-9*7* | |
15 | 양주시 | 김*수 | 010-****-5*1* | |
16 | 양평군 | 주*숙 | 010-****-3*2* | |
17 | 여주시 | 성*경 | 010-****-2*3* | |
18 | 연천군 | 박*영 | 010-****-5*0* | |
19 | 오산시 | 김*옥 | 010-****-7*1* | |
20 | 의정부시 | 허*훈 | 010-****-2*0* | |
21 | 의왕시 | 박*애 | 010-****-1*7* | |
22 | 이천시 | 박*숙 | 010-****-7*0* | |
23 | 파주시 | 손*선 | 010-****-6*3* | |
24 | 포천시 | 송*섭 | 010-****-4*2* | |
25 | 평택시 | 박*심 | 010-****-7*0* | |
26 | 화성시 | 장*순 | 010-****-8*6 | |
27 | 하남시 | | | 적격자 없음. |
다. 경상남도 내 수어통역센터장(총 1명, 해당지역 각 1명)
연번 | 지역명 | 성명 | 연락처 | 비고 |
1 | 창원마산시 | 조*수 | 010-****-6*8* | |
라. 경상북도 내 수어통역센터장(총 21명, 해당지역 각 1명)
연번 | 지역명 | 성명 | 연락처 | 비고 |
1 | 경산시 | 조*민 | 010-****-2*1* | |
2 | 경주시 | 정*윤 | 010-****-1*7* | |
3 | 고령군 | 예*해 | 010-****-3*4* | |
4 | 구미시 | 도*연 | 010-****-4*8* | |
5 | 김천시 | 최*현 | 010-****-7*8* | |
6 | 문경시 | 김*수 | 010-****-7*6* | |
7 | 봉화군 | 김*수 | 010-****-6*9* | |
8 | 상주시 | 김*이 | 010-****-1*5* | |
9 | 성주군 | 이*천 | 010-****-3*8* | |
10 | 안동시 | 김*섭 | 010-****-9*7* | |
11 | 영덕군 | 조*호 | 010-****-2*5* | |
12 | 영양군 | 권*화 | 010-****-2*2* | |
13 | 영주시 | 서*칠 | 010-****-3*6* | |
14 | 영천시 | 서*일 | 010-****-6*2* | |
15 | 예천군 | 백*민 | 010-****-6*1* | |
16 | 울진군 | 추*학 | 010-****-0*0* | |
17 | 의성군 | 강*열 | 010-****-3*1* | |
18 | 청도군 | 전*음 | 010-****-6*4* | |
19 | 청송군 | 정*식 | 010-****-2*3* | |
20 | 칠곡군 | 곽*호 | 010-****-0*8* | |
21 | 포항시 | 김*섭 | 010-****-7*6* | |
마. 대구광역시 내 수어통역센터장(총 2명, 해당지역 각 1명)
연번 | 지역명 | 성명 | 연락처 | 비고 |
1 | 군위군 | 신*우 | 010-****-0*0* | |
2 | 수성구 | 안*헌 | 010-****-2*4* | |
바. 대전광역시 내 수어통역센터장(총 4명, 해당지역 각 1명)
연번 | 지역명 | 성명 | 연락처 | 비고 |
1 | 대덕구 | 나*탁 | 010-****-5*1* | |
2 | 서구 | 박*운 | 010-****-3*9* | |
3 | 유성구 | 박*경 | 010-****-3*0* | |
4 | 중구 | 천*진 | 010-****-3*0* | |
사. 서울특별시 내 수어통역센터장(총 22명, 해당지역 각 1명)
연번 | 지역구 | 성명 | 연락처 | 비고 |
1 | 강남구 | 강*주 | 010-****-0*9* | |
2 | 강동구 | 경*현 | 010-****-3*4* | |
3 | 강북구 | 박*진 | 010-****-4*0* | |
4 | 강서구 | 김*숙 | 010-****-6*1* | |
5 | 관악구 | 김*욱 | 010-****-7*9* | |
6 | 구로구 | 박*원 | 010-****-5*2* | |
7 | 금천구 | 정*철 | 010-****-8*5* | |
8 | 노원구 | 우*목 | 010-****-4*5* | |
9 | 도봉구 | 문 * | 010-****-2*8* | |
10 | 동작구 | 조*호 | 010-****-3*2* | |
11 | 마포구 | 이*세 | 010-****-3*4* | |
12 | 서대문구 | 박*수 | 010-****-0*0* | |
13 | 서초구 | 안*회 | 010-****-5*0* | |
14 | 성동구 | 박*호 | 010-****-4*8* | |
15 | 성북구 | 김*영 | 010-****-0*4* | |
16 | 송파구 | 박*흔 | 010-****-8*1* | |
17 | 영등포구 | 양*주 | 010-****-6*1* | |
18 | 용산구 | 허*훈 | 010-****-8*6* | |
19 | 은평구 | 신*숙 | 010-****-8*8* | |
20 | 종로구 | 기*삼 | 010-****-2*3* | |
21 | 중구 | 김*은 | 010-****-2*0* | |
22 | 중랑구 | 양*모 | 010-****-4*8* | |
아. 울산광역시 내 수어통역센터장(총 2명, 해당지역 각 1명)
연번 | 지역명 | 성명 | 연락처 | 비고 |
1 | 남구 | 신*석 | 010-****-5*6* | |
2 | 울주군 | 전*섭 | 010-****-6*2* | |
자. 전라남도 내 수어통역센터장(총 7명, 해당지역 각 1명)
연번 | 지역명 | 성명 | 연락처 | 비고 |
1 | 나주시 | 김*철 | 010-****-1*0* | |
2 | 담양군 | 남*윤 | 010-****-3*8* | |
3 | 목포시 | 한 * | 010-****-2*3* | |
4 | 순천시 | 김*정 | 010-****-3*0* | |
5 | 여수시 | 김*준 | 010-****-6*7* | |
6 | 장성군 | 김*중 | 010-****-8*1* | |
7 | 화순군 | 김 * | 010-****-7*2* | |
차. 전북특별자치도 내 수어통역센터장(총 8명, 해당지역 각 1명)
연번 | 지역명 | 성명 | 연락처 | 비고 |
1 | 군산시 | 최*순 | 010-****-4*1* | |
2 | 김제시 | 최*원 | 010-****-7*1* | |
3 | 남원시 | 장*규 | 010-****-6*8* | |
4 | 부안군 | 김*경 | 010-****-4*3* | |
5 | 익산시 | 왕*란 | 010-****-4*2* | |
6 | 임실군 | 조*호 | 010-****-2*9* | |
7 | 전주시 | 이*석 | 010-****-1*5* | |
8 | 정읍시 | 이*점 | 010-****-2*0* | |
카. 충청남도 내 수어통역센터장(총 9명, 해당지역 각 1명)
연번 | 지역명 | 성명 | 연락처 | 비고 |
1 | 공주시 | 박*우 | 010-****-7*4* | |
2 | 논산시 | 이*희 | 010-****-6*2* | |
3 | 부여시 | 최*서 | 010-****-8*7* | |
4 | 서천군 | 박*선 | 010-****-7*4* | |
5 | 예산군 | 윤*미 | 010-****-1*2* | |
6 | 천안시 | 이*헌 | 010-****-9*8* | |
7 | 청양군 | 함*경 | 010-****-6*2* | |
8 | 태안군 | 백*선 | 010-****-0*6* | |
9 | 홍성군 | 김*현 | 010-****-9*3* | |
10 | 서산시 | | | 적격자 없음 |
타. 충청북도 내 수어통역센터장(총 9명, 해당지역 각 1명)
연번 | 지역명 | 성명 | 연락처 | 비고 |
1 | 괴산군 | 허*서 | 010-****-0*6* | |
2 | 단양군 | 김*선 | 010-****-8*8* | |
3 | 보은군 | 김*례 | 010-****-9*6* | |
4 | 영동군 | 정*진 | 010-****-3*4* | |
5 | 옥천군 | 이*진 | 010-****-3*9* | |
6 | 음성군 | 최*희 | 010-****-3*7* | |
7 | 제천시 | 이*호 | 010-****-6*2* | |
8 | 증평군 | 신*철 | 010-****-1*0* | |
9 | 충주시 | 유*옥 | 010-****-6*0* | |
※ 총 면접실시지역 131개소 / 지역별 수어통역센터장 공개채용 경쟁률 1.35:1
◦ (기타) 수어통역센터 중앙지원본부 문의
※ 전화: 02-6925-0175 영상전화: 070-7947-0700(씨토크)
자세한 내용은 첨부파일 참고